| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S8250-81030-00 | 进口 | 5127 | ||||
| ATN 20 | 进口 | 3 | ||||
| S825081030A | 进口 | 290 | ||||
| ATN 30 | 进口 | 920 | ||||
| S8250-82920-00 | 进口 | 3963 | ||||
| ATN 35 | 进口 | 367 | ||||
| S825083640A | 进口 | 328 | ||||
| ATN 5 | 进口 | 724 | ||||
| S8250-83670-00 | 进口 | 1901 | ||||
| ATN 7.5 | 进口 | 1086 | ||||
| S11-6032-003 | ITT CANNON | 17-18 | 0 | 当天发货 | ||
| AW2P | 进口 | 200 | ||||
| ST710952-3 | 进口 | 2885 | ||||
| AW2S | 进口 | 1200 | ||||
| ST710964-3 | 进口 | 2519 | ||||
| AW4S | 进口 | 57 | ||||
| ST710965-3 | 进口 | 2265 | ||||
| AW6P | 进口 | 1000 | ||||
| ST710967-3 | 进口 | 2352 | ||||
| AW6S | 进口 | 400 | ||||
| ST711022-3 | 进口 | 2053 | ||||
| 09430010 | 进口 | 8389 | ||||
| SWPR-001T-P025 | 进口 | 9800 | ||||
| 09430701 | 进口 | 110 | ||||
| RS220-04100 | 进口 | 1580 | ||||
| 0944 9301 | 进口 | 3259 | ||||
| RS220-04600 | 进口 | 28000 | ||||
| 09441491 | 进口 | 1778 | ||||
| RT0W61419SNHEC03 | 进口 | 69 | ||||
| 09441582 | 进口 | 1033 |
搜索