| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN 20 | 进口 | 3 | ||||
| S11-6032-003 | ITT CANNON | 17-18 | 0 | 当天发货 | ||
| ATN 30 | 进口 | 920 | ||||
| ST710952-3 | 进口 | 2885 | ||||
| ATN 35 | 进口 | 367 | ||||
| ST710964-3 | 进口 | 2519 | ||||
| ATN 5 | 进口 | 724 | ||||
| ST710965-3 | 进口 | 2265 | ||||
| ATN 7.5 | 进口 | 1086 | ||||
| ST710967-3 | 进口 | 2352 | ||||
| AW2P | 进口 | 200 | ||||
| ST711022-3 | 进口 | 2053 | ||||
| AW2S | 进口 | 1200 | ||||
| SWPR-001T-P025 | 进口 | 9800 | ||||
| AW4S | 进口 | 57 | ||||
| RS220-04100 | 进口 | 1580 | ||||
| AW6P | 进口 | 1000 | ||||
| RS220-04600 | 进口 | 28000 | ||||
| AW6S | 进口 | 400 | ||||
| RT0W61419SNHEC03 | 进口 | 69 | ||||
| 09430010 | 进口 | 8389 | ||||
| RT0W61832PNHEC03 | 进口 | 120 | ||||
| 09430701 | 进口 | 110 | ||||
| SAIL-M12G-5-0.5U | 进口 | 45 | ||||
| 0944 9301 | 进口 | 3259 | ||||
| SAIT-A03GF-M064 | 进口 | 6400 | ||||
| 09441491 | 进口 | 1778 | ||||
| SAIT-A03T-M064 | 进口 | 6490 | ||||
| 09441582 | 进口 | 1033 | ||||
| SAITW-A03T-064 | 进口 | 94800 |
搜索