| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587724-2 | 进口 | 34 | ||||
| 1 928 300 601 | 进口 | 14718 | ||||
| 7123-3012 | 进口 | 1693 | ||||
| AHDC24-24 | DEUTSCH | 17-18 | 2 | 当天发货 | ||
| 15394147 | 进口 | 44000 | ||||
| ATN 20 | 进口 | 3 | ||||
| 7000-18021-6260100 | 进口 | 200 | ||||
| 8230-4472 | 进口 | 17119 | ||||
| 1031-022-0406 | DEUTSCH | 17-18 | 750 | 当天发货 | ||
| 1 928 301 206 | 进口 | 1000 | ||||
| 4F0178-000 | 进口 | 1553 | ||||
| 30700-1100 | 进口 | 3600 | ||||
| 1981341-2 | 进口 | 8982 | ||||
| ATN 30 | 进口 | 920 | ||||
| 17888-2 | TE | 17-18 | 10 | 当天发货 | ||
| 828895-1 | 进口 | 1903 | ||||
| 1587826-2 | 进口 | 56 | ||||
| 1 928 403 698 | 进口 | 2588 | ||||
| 7123-4110 | 进口 | 194 | ||||
| AHDP04-24-29PR-WTA | Amphenol | 17-18 | 4 | 当天发货 | ||
| 15404650 | DELPHI | 17-18 | 9286 | 当天发货 | ||
| ATN 35 | 进口 | 367 | ||||
| 7000-18121-6280100 | 进口 | 147 | ||||
| 8230-4552 | 进口 | 4650 | ||||
| 1411560-2 | 进口 | 48500 | ||||
| 1 928 403 738 | 进口 | 13 | ||||
| 4F0188-0000 | 进口 | 1000 | ||||
| 30700-1244 | 进口 | 400 | ||||
| 1823393-2 | 进口 | 1153 | ||||
| ATN 5 | 进口 | 724 |
搜索