| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN 20 | 进口 | 3 | ||||
| ATN 30 | 进口 | 920 | ||||
| ATN 35 | 进口 | 367 | ||||
| ATN 5 | 进口 | 724 | ||||
| ATN 7.5 | 进口 | 1086 | ||||
| AW2P | 进口 | 200 | ||||
| AW2S | 进口 | 1200 | ||||
| AW4S | 进口 | 57 | ||||
| AW6P | 进口 | 1000 | ||||
| AW6S | 进口 | 400 | ||||
| 09430010 | 进口 | 8389 | ||||
| 09430701 | 进口 | 110 | ||||
| 0944 9301 | 进口 | 3259 | ||||
| 09441491 | 进口 | 1778 | ||||
| 09441582 | 进口 | 1033 | ||||
| 09448601 | 进口 | 2584 | ||||
| 09449301 | 进口 | 1123 | ||||
| 10737670 | ITT CANNON | 17-18 | 1560 | 当天发货 | ||
| 1-106527-0 | 进口 | 3280 | ||||
| 06AHG-B-1B | 进口 | 376 | ||||
| 086-0068-000 | ITT CANNON | 17-18 | 800 | 当天发货 | ||
| 086-0068-002 | ITT CANNON | 17-18 | 87 | 当天发货 | ||
| 086-0069-000 | 进口 | 5 | ||||
| 086-0069-000 | ITT CANNON | 17-18 | 2793 | 当天发货 | ||
| 1-1670901-1 | TE | 17-18 | 5 | 当天发货 | ||
| 1-1670915-1 | 进口 | 154 | ||||
| 1-1670916-1 | 进口 | 23 | ||||
| 1-1670918-1 | 进口 | 97 | ||||
| 1-170291-1 | TE | 17-18 | 96000 | 当天发货 | ||
| 1-1703639-1 | TE | 17-18 | 14198 | 当天发货 |
搜索